Delicioso, com suco de abacaxi ao vinho.
 
| Quantidade por sorvete Porção 60 g | %VD(*) | 
|---|
| Valor calórico kcal | 71 kcal | 4% | 
| Valor calórico kJ | 298 kJ | 4% | 
| Carboidratos | 18 g | 6% | 
| Proteínas | 0 g | 0% | 
| Gorduras Totais | 0 g | 0% | 
| Gorduras Saturadas | 0 g | 0% | 
| Gorduras Trans | 0 mg | ** | 
| Fibra Alimentar | 0 g | 0% | 
| Sódio | 0 mg | 0% | 
(*) % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.